Двоканальний шприцевий дозатор об’єднує в собі два автономних шприцевих дозатора, що дає можливість введення двох лікарських препаратів з індивідуальними параметрами інфузії. Забезпечує введення точної дози кожного препарату за визначений час. Працює з шприцами всіх брендів і різних об’ємів: 10 мл, 20 мл, 30 мл, 50/60 мл. Регулювання кількості введення лікарських препаратів здійснюється для кожного шприца окремо.
Дозатор забезпечує надійне і точне введення лікарського препарату і автоматично продовжує роботу від акумулятора у разі від’єднання від мережі. При системних помилках, погано закріпленому шприцу, оклюзії та при закінченні інфузії апарат подає звуковий сигнал.
Двоканальний шприцевий дозатор необхідний для комплектації операційних та палат інтенсивної терапії. Використовується в терапевтичних та анестезіологічних відділеннях.
Швидкість ін’єкції | 50/60 мл шприц: 0,1 мл/год – 999,9 мл/год (крок 0,1 мл/год);30 мл шприц: 0,1 мл/год – 900,0 мл/год (крок 0,1 мл/год);20 мл шприц: 0,1 мл/год – 600,0 мл/год (крок 0,1 мл/год);10 мл шприц: 0,1 мл/год – 300,0 мл/год (крок 0,1 мл/год) |
Точність | В межах ± 3% (після правильного калібрування) |
Механічна точність | В межах ± 2% |
Болюс | 50/60 мл шприц: 1200 мл/год 30 мл шприц: 720 мл/год 20 мл шприц: 480 мл/год 10 мл шприц: 240 мл/год |
Швидкість очищення | 50 / 60мл шприц: 1,500 мл/год 30мл шприц: 900 мл/год 20мл шприц: 600 мл/год 10мл шприц: 300 мл/год |
Обмеження об'єму | 0,1 мл ~ 9999,9 мл (крок 0,1 мл) |
Загальна ін'єкція, об'єм | 0,1 мл ~ 9999,9 мл (крок 0,1 мл) |
Оклюзія двоканального шприцевого насосу | висока: 800 мм рт.ст. ± 200 мм рт.ст. (106,7 кПа ± 26,7 кПа) середня: 50/600 мм рт.ст. ± 100 мм рт.ст. (66,7 кПа ± 13,3 кПа) низька: 300 мм рт.ст. ± 100 мм рт.ст. (40,7 кПа ± 13,3 кПа) |
Види тривожних сигналів | близькість закінчення інфузії порожній шприц оклюзія ненадійне і неправильне кріплення шприца системна помилка вимкнення електрики низький заряд батареї розрядка батареї |
Джерело живлення | AC 100V ~ 240V, 50/60 Гц Внутрішня батарея Li, ємність ≥1,600mAh матерією, 4 години Внутрішня резервна батарея |
Рівень KVO | 1 мл/год |
Потужність споживання | 30VA |
IP класифікація | IPX4 |
Класифікація устаткування | клас II, внутрішнє джерело живлення, тип CF |
Робоча температура | +5 ℃ ~ +40 ℃ |
Робоча відносна вологість | 20 ~ 90% |
Температура зберігання | -30 ℃ ~ +55 ℃ |
Відносна вологість зберігання | ≤95% |
Розмір (довжина х ширина х висота) | 280 × 210 × 130 мм |
Вага нетто) | 3,6 кг |
- Ціна: 38 900 ₴